Grupo Aeroflot Russo: O número de passageiros despenca devido ao COVID-19

Grupo Aeroflot Russo: O número de passageiros despenca devido ao COVID-19
Grupo Aeroflot Russo: O número de passageiros despenca devido ao COVID-19
Escrito por Harry johnson

Rússia Aeroflot PJSC anuncia hoje os resultados operacionais do Grupo Aeroflot e Aeroflot - Russian Airlines para julho e 7M 2020.

Destaques operacionais da 7M 2020

Nos 7M 2020, o Aeroflot Group transportou 15.8 milhões de passageiros, 54.2% abaixo do mesmo período do ano anterior. A companhia aérea Aeroflot transportou 8.8 milhões de passageiros, uma redução ano-a-ano de 58.8%.

Os RPKs do Grupo e da Empresa diminuíram 56.7% e 60.6% ano-a-ano, respectivamente. Os ASKs diminuem 49.6% ano-a-ano para o Grupo e 51.9% ano-a-ano para a Companhia.

A taxa de ocupação de passageiros diminuiu 11.5 pp ano-a-ano para 69.7% no Grupo Aeroflot e diminuiu 14.2 pp para 64.6% na companhia aérea Aeroflot.

Destaques operacionais de julho de 2020

Em julho de 2020, o Grupo Aeroflot transportou 2.9 milhões de passageiros, uma redução ano-a-ano de 54.5%. A companhia aérea Aeroflot transportou 1.0 milhão de passageiros, uma redução ano-a-ano de 72.2%.

Os RPKs do Grupo e da Empresa diminuíram 63.5% e 79.4% ano-a-ano, respectivamente. Os ASKs diminuíram 58.3% para o Grupo Aeroflot e 74.4% para a companhia aérea Aeroflot.

A taxa de ocupação de passageiros do Grupo Aeroflot foi de 78.7%, representando uma redução de 11.3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa de ocupação de passageiros na Aeroflot - Russian Airlines diminuiu 17.2 pontos percentuais com relação ao ano anterior para 70.4%.

Impacto da pandemia de coronavírus

Em 7M e julho de 2020, os resultados operacionais foram afetados pela dinâmica da demanda e restrições de voo significativas impostas em meio à disseminação da nova infecção por coronavírus. A suspensão dos voos internacionais regulares e as restrições de quarentena na Rússia afetaram a queda nos indicadores de tráfego.

Em julho de 2020, o volume de tráfego doméstico do Grupo Aeroflot continuou a se recuperar, a restauração dos voos é acompanhada por um aumento progressivo da taxa de ocupação de passageiros. De acordo com os resultados de julho, a linha aérea Pobeda atingiu os níveis de tráfego de período comparável do ano passado.

Em agosto, a Aeroflot começou a restaurar gradualmente os voos regulares internacionais. Foram abertos voos para o Reino Unido e a Turquia.

Atualização de frota

Em julho de 2020, a companhia aérea Aeroflot desativou uma aeronave Airbus А330-300. Em 31 de julho de 2020, a frota do Grupo e da Empresa tinha 359 e 245 aeronaves, respetivamente.

  Mudanças líquidas na frota Número de aeronaves
  Julho de 2020 7M 2019 a partir de 31.07.2020
Grupo Aeroflot -1 - 359
Aeroflot companhia aérea -1 - 245

 

Resultados operacionais do Grupo Aeroflot

Julho de 2020 Julho de 2019 Mudar 7M 2020 7M 2019 Mudar
Passageiros transportados, mil PAX 2,919.9 6,423.3 (% 54.5) 15,847.0 34,618.4 (% 54.2)
- internacional 27.7 2,838.9 (% 99.0) 4,594.3 15,521.4 (% 70.4)
- doméstico 2,892.2 3,584.4 (% 19.3) 11,252.7 19,097.0 (% 41.1)
Receita por quilômetro de passageiros, mn 5,970.5 16,378.5 (% 63.5) 38,686.4 89,303.0 (% 56.7)
- internacional 109.8 9,168.6 (% 98.8) 16,954.2 52,699.6 (% 67.8)
- doméstico 5,860.6 7,209.9 (% 18.7) 21,732.2 36,603.4 (% 40.6)
Assento Quilômetro Disponível, mn 7,586.0 18,197.2 (% 58.3) 55,524.6 110,080.4 (% 49.6)
- internacional 233.6 10,467.4 (% 97.8) 24,171.4 66,038.2 (% 63.4)
- doméstico 7,352.4 7,729.8 (% 4.9) 31,353.2 44,042.3 (% 28.8)
Fator de ocupação de passageiros,% 78.7% 90.0% (11.3 pp) 69.7% 81.1% (11.5 pp)
- internacional 47.0% 87.6% (40.6 pp) 70.1% 79.8% (9.7 pp)
- doméstico 79.7% 93.3% (13.6 pp) 69.3% 83.1% (13.8 pp)
Carga e correio transportado, toneladas 17,761.3 28,392.1 (% 37.4) 123,760.3 170,545.5 (% 27.4)
- internacional 3,354.6 15,180.0 (% 77.9) 53,210.6 96,280.3 (% 44.7)
- doméstico 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (% 5.0)
Receita Tonelada de Carga Quilômetros, mn 71.4 116.4 (% 38.7) 560.4 707.0 (% 20.7)
- internacional 19.1 70.7 (% 72.9) 291.8 444.1 (% 34.3)
- doméstico 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Receita Tonelada Quilômetros, mn 608.7 1,590.4 (% 61.7) 4,042.2 8,744.3 (% 53.8)
- internacional 29.0 895.9 (% 96.8) 1,817.7 5,187.1 (% 65.0)
- doméstico 579.7 694.6 (% 16.5) 2,224.5 3,557.2 (% 37.5)
Toneladas Quilômetros Disponíveis, mn 949.9 2,166.1 (% 56.1) 7,025.6 13,090.0 (% 46.3)
- internacional 86.6 1,245.5 (% 93.1) 3,344.9 7,903.2 (% 57.7)
- doméstico 863.4 920.6 (% 6.2) 3,680.6 5,186.8 (% 29.0)
Fator de carga de receita,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- internacional 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- doméstico 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Voos de receita 21,202 41,236 (% 48.6) 142,136 256,519 (% 44.6)
- internacional 402 17,076 (% 97.6) 38,509 108,128 (% 64.4)
- doméstico 20,800 24,160 (% 13.9) 103,627 148,391 (% 30.2)
Horas de vôo 50,235 112,329 (% 55.3) 375,450 706,252 (% 46.8)

 

Aeroflot - Resultados Operacionais da Russian Airlines

Julho de 2020 Julho de 2019 Mudar 7M 2020 7M 2019 Mudar
Passageiros transportados, mil PAX 1,034.7 3,690.6 (% 72.0) 8,842.1 21,486.1 (% 58.8)
- internacional 26.2 1,929.7 (% 98.6) 3,505.2 11,248.1 (% 68.8)
- doméstico 1,008.6 1,760.8 (% 42.7) 5,336.9 10,237.9 (% 47.9)
Receita por quilômetro de passageiros, mn 2,055.3 9,974.9 (% 79.4) 23,189.0 58,794.5 (% 60.6)
- internacional 101.6 6,726.3 (% 98.5) 12,961.9 40,121.9 (% 67.7)
- doméstico 1,953.7 3,248.6 (% 39.9) 10,227.2 18,672.6 (% 45.2)
Assento Quilômetro Disponível, mn 2,919.8 11,391.8 (% 74.4) 35,902.2 74,579.6 (% 51.9)
- internacional 223.8 7,854.1 (% 97.2) 19,385.4 51,578.9 (% 62.4)
- doméstico 2,696.0 3,537.7 (% 23.8) 16,516.8 23,000.6 (% 28.2)
Fator de ocupação de passageiros,% 70.4% 87.6% (17.2 pp) 64.6% 78.8% (14.2 pp)
- internacional 45.4% 85.6% (40.3 pp) 66.9% 77.8% (10.9 pp)
- doméstico 72.5% 91.8% (19.4 pp) 61.9% 81.2% (19.3 pp)
Carga e correio transportado, toneladas 9,682.8 18,613.3 (% 48.0) 86,068.7 118,671.9 (% 27.5)
- internacional 3,307.5 12,865.3 (% 74.3) 46,882.9 82,081.4 (% 42.9)
- doméstico 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Receita Tonelada de Carga Quilômetros, mn 44.7 86.3 (% 48.2) 433.5 541.8 (% 20.0)
- internacional 18.8 64.5 (% 70.9) 266.9 401.9 (% 33.6)
- doméstico 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Receita Tonelada Quilômetros, mn 229.7 984.1 (% 76.7) 2,520.5 5,833.3 (% 56.8)
- internacional 27.9 669.8 (% 95.8) 1,433.4 4,012.9 (% 64.3)
- doméstico 201.8 314.2 (% 35.8) 1,087.0 1,820.4 (% 40.3)
Toneladas Quilômetros Disponíveis, mn 404.2 1,375.1 (% 70.6) 4,694.3 8,976.2 (% 47.7)
- internacional 83.1 962.8 (% 91.4) 2,752.8 6,303.0 (% 56.3)
- doméstico 321.0 412.3 (% 22.1) 1,941.5 2,673.2 (% 27.4)
Fator de carga de receita,% 56.8% 71.6% (14.7 pp) 53.7% 65.0% (11.3 pp)
- internacional 33.6% 69.6% (36.0 pp) 52.1% 63.7% (11.6 pp)
- doméstico 62.9% 76.2% (13.4 pp) 56.0% 68.1% (12.1 pp)
Voos de receita 9,396 25,692 (% 63.4) 89,471 168,255 (% 46.8)
- internacional 380 12,525 (% 97.0) 31,234 82,629 (% 62.2)
- doméstico 9,016 13,167 (% 31.5) 58,237 85,626 (% 32.0)
Horas de vôo 21,524 72,499 (% 70.3) 245,220 482,663 (% 49.2)

#reconstruindoviagens

O QUE RETIRAR DESTE ARTIGO:

  • Aeroflot Group Operating Results .
  • Impact of coronavirus pandemic .
  • 7M 2020 Operating Highlights .

Sobre o autor

Harry johnson

Harry Johnson foi o editor de atribuição de eTurboNews por mais de 20 anos. Ele mora em Honolulu, Havaí, e é originário da Europa. Ele gosta de escrever e cobrir as notícias.

Compartilhar com...