ASUR: Tráfego total de passageiros aumenta 9.6 por cento

CIDADE DO MÉXICO, México - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR), o primeiro grupo aeroportuário privatizado no México e operador do Aeroporto de Cancún e outros oito aeroportos no sudeste do México, também

CIDADE DO MÉXICO, México - Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV (ASUR) o primeiro grupo aeroportuário privatizado no México e operadora do Aeroporto de Cancún e oito outros aeroportos no sudeste do México, bem como um parceiro 50% JV na Aerostar Airport Holdings, LLC , operadora do Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín em San Juan, anunciou hoje que o tráfego total de passageiros em julho de 2016 aumentou 9.6% em relação a julho de 2015.


Este anúncio reflete as comparações entre 1º de julho a 31 de julho de 2016 e 2015. Os passageiros de trânsito e da aviação geral estão excluídos.

Doméstico
Aeroporto julho
Julho de 2015
Mudança percentual em 2016

Cancún 714,113 781,549 9.4%
Cozumel 10,185 15,289 50.1%
Huatulco 53,806 64,307 19.5%
Mérida 148,083 171,233 15.6%
Minatitlán 21,946 19,627 (10.6)%
Oaxaca 61,676 65,917 6.9%
Tapachula 24,239 26,076 7.6%
Veracruz 113,149 124,383 9.9%
Vilahermosa 115,374 109,859 (4.8)%
Total Doméstico 1,262,571 1,378,240 9.2%

Internacionais
Aeroporto julho
Julho de 2015
Mudança percentual em 2016

Cancún 1,222,180 1,355,924 10.9%
Cozumel 48,546 40,941 (15.7)%
Huatulco 1,653 1,982 19.9%
Mérida 12,429 18,734 50.7%
Minatitlán 1,131 2,350 107.8%
Oaxaca 7,176 5,381 (25.0)%
Tapachula 1,152 (1,121)%
Veracruz 9,284 7,982 (14.0)%
Vilahermosa 5,199 4,655 (10.5)%
Total Internacional 1,308,750 1,439,070 10.0%



Total
Aeroporto julho
Julho de 2015
Mudança percentual em 2016

Cancún 1,936,293 2,137,473 10.4%
Cozumel 58,731 56,230 (4.3)%
Huatulco 55,459 66,289 19.5%
Mérida 160,512 189,967 18.4%
Minatitlán 23,077 21,977 (4.8)%
Oaxaca 68,852 71,298 3.6%
Tapachula 25,391 27,197 7.1%
Veracruz 122,433 132,365 8.1%
Vilahermosa 120,573 114,514 (5.0)%
ASUR Total 2,571,321 2,817,310 9.6%

<

Sobre o autor

Linda Hohnholz

Editor-chefe para eTurboNews baseado no eTN HQ.

Compartilhar com...