O tráfego de passageiros aumentou 4% em março em comparação com o mesmo mês de 2019.
“A demanda por viagens aéreas pelo Ontario International permaneceu forte em abril, quando os passageiros pegaram as vias aéreas para as férias de primavera e para visitar amigos e familiares em feriados religiosos. O Ontario International estava crescendo rapidamente antes da pandemia do COVID-19, portanto, não é surpresa que estejamos entre os mais rápidos na recuperação”, disse Alan D. Wapner, presidente do Conselho de Comissários da Ontario International Airport Authority (OIAA).
De janeiro a abril, o volume total de passageiros foi superior a 1.62 milhão, um ponto percentual do total dos primeiros quatro meses de 2019. O número de passageiros domésticos foi de 1.57 milhão, um aumento de 1.6%.
PassageiroTotais | Abril2022 | Abril2019 | Mudar | YTD2022 | YTD2019 | Mudar |
Doméstico | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
Internacionais | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Total | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
PassageiroTotais | Abril2022 | Abril2021 | Mudar | YTD2022 | YTD2021 | Mudar |
Doméstico | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
Internacionais | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Total | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
Os embarques de carga aérea também permaneceram fortes em abril em 67,000 toneladas, 8.6% acima de abril de 2019. No acumulado do ano, os embarques de frete e correio combinados foram 15.5% maiores do que o período de janeiro a abril de 2019, em quase 270,000 toneladas.
Carga aérea(tonelagem) | Abril2022 | Abril2019 | Mudar | YTD2022 | YTD2019 | Mudar |
frete | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% | |
Total | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
Carga aérea(tonelagem) | Abril2022 | Abril2021 | Mudar | YTD2022 | YTD2021 | Mudar |
frete | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% | |
Total | 67,152 | 74,508 | -9.87 | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
“Ontario International continua sendo um ponto de orgulho como um gateway de passageiros cada vez mais popular no sul da Califórnia e um centro atraente para o comércio eletrônico”, disse Atif Elkadi, CEO da OIAA. “Com nossa crescente base de clientes no Inland Empire, apoio de nossos vizinhos da comunidade e forte vontade política de nossos líderes de cidades e condados, estou confiante de que a Ontario International continuará a atrair novos e crescentes voos de transportadoras aéreas de passageiros e carga.”