Nova pesquisa revela os melhores destinos de ano sabático em todo o mundo para 2022, e o Estados Unidos ocupa apenas o 37º lugar.
O estudo classificou os destinos de ano sabático mais populares com base em fatores como número de albergues, oportunidades de voluntariado, classificações de segurança e preços de cerveja, para revelar os melhores destinos de ano sabático do mundo.
Os 10 melhores países para visitar em um ano sabático
Rank | País | Área (m²) | Classificação de segurança /100 | Hostels (Para 1000 milhas quadradas) | Classificação média do albergue | Clubes e bares (por 1000 milhas quadradas) | Atrações (por 1000 milhas quadradas) | Preço de uma cerveja (500ml) | Total de Projetos de Voluntariado Disponíveis | Pontuação Total/10 |
1 | Nederland | 16,160 | 72.84 | 7.7 | 7.8 | 57 | 89 | $1.34 | 1 | 6.02 |
2 | Irlanda | 27,133 | 54.49 | 2.1 | 8.2 | 50 | 375 | $2.84 | 11 | 5.92 |
3 | Suíça | 15,940 | 78.38 | 7.5 | 8.3 | 28 | 61 | $2.13 | 6 | 5.86 |
4 | Grécia | 50,949 | 54.10 | 1.2 | 7.9 | 30 | 337 | $1.58 | 37 | 5.71 |
5 | Japão | 145,937 | 77.81 | 2.7 | 6.9 | 41 | 77 | $2.41 | 14 | 5.69 |
6 | República Checa | 30,452 | 74.48 | 1.6 | 8.0 | 27 | 29 | $0.78 | 4 | 5.59 |
7 | Coreia do Sul | 38,690 | 73.32 | 2.5 | 6.6 | 3 | 262 | $2.18 | 5 | 5.59 |
8 | Reino Unido | 93,628 | 53.93 | 2.6 | 7.3 | 103 | 87 | $2.33 | 21 | 5.53 |
9 | Áustria | 32,383 | 74.46 | 1.3 | 8.6 | 12 | 37 | $1.21 | 4 | 5.51 |
10 | Dinamarca | 16,639 | 73.78 | 1.1 | 8.1 | 25 | 54 | $1.79 | 0 | 5.51 |
O Estados Unidos classificado em apenas 37º lugar, com uma pontuação de 4.38. O país teve uma pontuação baixa em uma série de fatores, incluindo o número de albergues (Para 1000 milhas quadradas) e preço da cerveja. No entanto, o país ainda supera os destinos populares do ano sabático, como a Austrália.